20200509 - “廣西男子強姦10歲“百香果女童”致死”凶手二审改判死缓,最高法決定對案件調卷審查
关键词: “百香果女孩案”凶手改判死缓,应给出充分裁判理由
“百香果女孩案”凶手改判死缓,应给出充分裁判理由
廣西男子強姦10歲“百香果女童”致死 最高法決定對案件調卷審查
2018年10月,广西灵山10岁女童杨晓燕卖百香果回家途中被同村男子杨某强奸后死亡。近日,此案有了新进展,据红星新闻报道,二审法院广西壮族自治区高级人民法院撤销一审法院关于杨某犯强奸罪,判处死刑,剥夺政治权利终身的判决;改判杨某犯强奸罪,判处死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,并对杨某限制减刑。
二审改判死缓的消息一经报道,旋即引发社会关注,声音几乎呈一边倒地对改判表示不解。
2018年10月4日,广西钦州灵山县四年级学生、10岁的杨晓燕摘了自家果园的百香果,独自送到不远处的收购点贩卖。在拿了卖水果的32块钱,返回家里的路上,遭到早有邪念的邻居、29岁男子杨光毅偷袭,企图施暴。见杨晓燕哭喊反抗,杨光毅将她掐昏,装入蛇皮袋带到荒僻山岭。
小学生杨晓燕的父亲在她一岁时因见义勇为去世,9年后,杨光毅蓄意犯下的罪行手段凶残,过程血腥,后果罄竹难书。针对这样一桩针对女童的残暴犯罪,讨论少杀慎杀的死刑争议就是失焦,属于离题万里;面对杨晓燕生前被强奸、被自己的鲜血呛死等悲惨遭遇,控制死刑数量的考量,起码背离了人情。
舆论对二审结果激愤不已,并不是源于杀人偿命、血债血偿的原始正义,而是基于对“罪罚相当”这一法治原则的基本理解。杨晓燕是未成年幼女,她不是惨死于一般的仇杀,而是被一名成年男子蓄谋、活活强奸折磨而死。杨晓燕的惨死理应用杨光毅的死来匹配,二审突兀改判,其依据叫人无法信服。
附图
20200509 “百香果女孩案”凶手改判死缓,应给出充分裁判理由
网友评论
看了判决书,是审判委员会讨论决定的死缓。
也就是说,不是一个两个承办法官是大法党,更不是买通了一两个法官的错判。而是整个法院的院长副院长和资深庭长,包括刑庭民庭行政庭,全部一网打尽,都没觉得这样有什么不对。
整个法院绝大多数人,对那个绝望的未成年人都没有哪怕一丁点儿共鸣和怜悯。
关键词: 大连13岁男孩杀害10岁女童案民事诉讼今开庭:被告缺席
2019年10月20日,13岁大连男孩蔡某某将在同小区内居住10岁女孩小琪杀害,并抛尸灌木丛。后因蔡某某未达到法定刑事责任年龄,警方依法不予追究刑事责任,对其进行3年收容教养。
事件经媒体报道后引发关注,小琪之死亦在网络空间激起了围绕未成年人保护法展开的针对是否应当降低起刑年龄、收容教养是否有效等话题的热议。
针对犯罪过程,2019年10月,大连市公安局相关负责人曾向澎湃新闻表示,蔡某某父母确实未参与也不存在包庇,该负责人还表示,因案件的受害人和加害人均系未成年人,依照《未成年人保护法》规定,具体的案情细节不便再对外透露,“从受理、办案到做出收容教养3年的决定,整个过程都严格按照规范。”
递交材料四周后,没有收到任何回音的贺美玲夫妇又于1月3日来到大连市沙河口区人民法院正式提起民事诉讼。贺美玲告诉澎湃新闻,他们的诉求主要是赔偿和道歉,事发后蔡某某家人从未露面,也没有以任何形式表示道歉,这令她气愤,“最起码的道德都没有。”
受疫情影响,案件于5月9日上午九点在沙河口区法院开庭,因涉及未成年人隐私,此案不公开审理。据田参军介绍,被告无人出庭,审理仍正常进行。澎湃新闻了解到,《民事诉讼法》第144条规定,被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,法院可缺席判决。
田参军表示,截至9日上午11时,民事诉讼部分已审理结束,将等待法院择期宣判。贺美玲说,事件发生已有半年之久,小琪的遗体仍存放在殡仪馆尚未火化,她希望法院能尽快宣判,早日为女儿讨回公道。
附图
20200509 大连13岁男孩杀害10岁女童案民事诉讼今开庭:被告缺席
2019年10月20日,13岁大连男孩蔡某某将10岁的淇淇杀害,因蔡某某未达到法定刑事责任年龄,警方依法不予追究刑事责任,对其进行3年收容教养。
大连13岁男孩杀害10岁女童案:值得深思的法与情,善与恶!
安徽3人轮奸未满14岁少女 被判3年半至4年
未成年人保护法已经变成了未成年人渣保护法
不要再保护这些未成年人渣了!!
未成年人渣是被保护了。
但谁能来保护保护那些被人渣侵害的受害者们。
谁能来保护保护我们这些守法的公民呢????
今日世界疫情记录 - 法国新增死亡 80 人, 美国新增死亡 1422 人
Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 4,098,288 | +88,997 | 280,224 | +4,248 | 1,436,206 | 2,381,858 | 47,685 | 526 | 36.0 | ||
USA | 1,347,309 | +25,524 | 80,037 | +1,422 | 238,078 | 1,029,194 | 16,816 | 4,070 | 242 | 8,918,263 | 26,943 |
Spain | 262,783 | +2,666 | 26,478 | +179 | 173,157 | 63,148 | 1,741 | 5,620 | 566 | 2,467,761 | 52,781 |
Italy | 218,268 | +1,083 | 30,395 | +194 | 103,031 | 84,842 | 1,034 | 3,610 | 503 | 2,514,234 | 41,584 |
UK | 215,260 | +3,896 | 31,587 | +346 | N/A | 183,329 | 1,559 | 3,171 | 465 | 1,728,443 | 25,461 |
Russia | 198,676 | +10,817 | 1,827 | +104 | 31,916 | 164,933 | 2,300 | 1,361 | 13 | 5,221,964 | 35,783 |
France | 176,658 | +579 | 26,310 | +80 | 56,038 | 94,310 | 2,812 | 2,706 | 403 | 1,384,633 | 21,213 |
Germany | 171,324 | +736 | 7,549 | +39 | 143,300 | 20,475 | 1,650 | 2,045 | 90 | 2,755,770 | 32,891 |
Brazil | 156,061 | +10,169 | 10,656 | +664 | 61,685 | 83,720 | 8,318 | 734 | 50 | 339,552 | 1,597 |
Turkey | 137,115 | +1,546 | 3,739 | +50 | 89,480 | 43,896 | 1,168 | 1,626 | 44 | 1,334,411 | 15,822 |
Iran | 106,220 | +1,529 | 6,589 | +48 | 85,064 | 14,567 | 2,696 | 1,265 | 78 | 573,220 | 6,825 |
China | 82,887 | +1 | 4,633 | 78,046 | 208 | 15 | 58 | 3 | |||
Canada | 67,702 | +1,268 | 4,693 | +124 | 31,249 | 31,760 | 502 | 1,794 | 124 | 1,068,000 | 28,297 |
Peru | 65,015 | +3,168 | 1,814 | +100 | 20,246 | 42,955 | 748 | 1,972 | 55 | 494,250 | 14,990 |
India | 62,808 | +3,113 | 2,101 | +116 | 19,301 | 41,406 | 46 | 2 | 1,523,213 | 1,104 | |
Belgium | 52,596 | +585 | 8,581 | +60 | 13,411 | 30,604 | 502 | 4,538 | 740 | 540,643 | 46,649 |
Netherlands | 42,382 | +289 | 5,422 | +63 | N/A | 36,710 | 541 | 2,473 | 316 | 249,655 | 14,570 |
Saudi Arabia | 37,136 | +1,704 | 239 | +10 | 10,144 | 26,753 | 140 | 1,067 | 7 | 433,500 | 12,452 |
Mexico | 31,522 | +1,906 | 3,160 | +199 | 20,314 | 8,048 | 378 | 244 | 25 | 123,446 | 957 |
Switzerland | 30,251 | +44 | 1,830 | +7 | 26,400 | 2,021 | 101 | 3,495 | 211 | 306,223 | 35,383 |
Ecuador | 29,071 | +253 | 1,717 | +13 | 3,433 | 23,921 | 181 | 1,648 | 97 | 83,657 | 4,742 |
Pakistan | 28,736 | +2,301 | 636 | +37 | 7,809 | 20,291 | 111 | 130 | 3 | 270,025 | 1,222 |
Portugal | 27,406 | +138 | 1,126 | +12 | 2,499 | 23,781 | 120 | 2,688 | 110 | 517,660 | 50,767 |
Chile | 27,219 | +1,247 | 304 | +10 | 12,667 | 14,248 | 544 | 1,424 | 16 | 267,904 | 14,015 |
Sweden | 25,921 | +656 | 3,220 | +45 | 4,971 | 17,730 | 425 | 2,567 | 319 | 148,500 | 14,704 |
Ireland | 22,760 | +219 | 1,446 | +17 | 17,110 | 4,204 | 72 | 4,609 | 293 | 214,761 | 43,493 |
Singapore | 22,460 | +753 | 20 | 2,296 | 20,144 | 23 | 3,839 | 3 | 175,604 | 30,016 | |
Belarus | 22,052 | +951 | 126 | +5 | 6,050 | 15,876 | 92 | 2,334 | 13 | 251,771 | 26,644 |
Qatar | 21,331 | +1,130 | 13 | +1 | 2,449 | 18,869 | 72 | 7,404 | 5 | 124,554 | 43,232 |
UAE | 17,417 | +624 | 185 | +11 | 4,295 | 12,937 | 1 | 1,761 | 19 | 1,200,000 | 121,330 |
Israel | 16,454 | +18 | 247 | +2 | 11,376 | 4,831 | 78 | 1,901 | 29 | 451,028 | 52,109 |
Austria | 15,833 | +59 | 615 | +1 | 13,928 | 1,290 | 79 | 1,758 | 68 | 311,690 | 34,608 |
Japan | 15,663 | +88 | 607 | +17 | 5,906 | 9,150 | 287 | 124 | 5 | 211,997 | 1,676 |
Poland | 15,651 | +285 | 785 | +9 | 5,437 | 9,429 | 160 | 414 | 21 | 460,686 | 12,172 |
Romania | 15,131 | +320 | 939 | +16 | 6,912 | 7,280 | 245 | 787 | 49 | 248,056 | 12,894 |
Ukraine | 14,710 | +515 | 376 | +15 | 2,909 | 11,425 | 190 | 336 | 9 | 167,107 | 3,821 |
Bangladesh | 13,770 | +636 | 214 | +8 | 2,414 | 11,142 | 1 | 84 | 1 | 116,919 | 710 |
Indonesia | 13,645 | +533 | 959 | +16 | 2,607 | 10,079 | 50 | 4 | 150,887 | 552 | |
S. Korea | 10,840 | +18 | 256 | 9,568 | 1,016 | 55 | 211 | 5 | 660,030 | 12,874 | |
Philippines | 10,610 | +147 | 704 | +8 | 1,842 | 8,064 | 31 | 97 | 6 | 157,730 | 1,439 |
Colombia | 10,495 | +444 | 445 | +17 | 2,569 | 7,481 | 130 | 206 | 9 | 139,739 | 2,746 |
Denmark | 10,319 | +101 | 526 | +4 | 8,093 | 1,700 | 39 | 1,782 | 91 | 308,984 | 53,345 |
Serbia | 10,032 | +89 | 213 | +4 | 2,732 | 7,087 | 43 | 1,148 | 24 | 134,533 | 15,397 |
Dominican Republic | 9,882 | +506 | 385 | +5 | 2,584 | 6,913 | 134 | 911 | 35 | 40,591 | 3,742 |
South Africa | 9,420 | +525 | 186 | +8 | 3,983 | 5,251 | 77 | 159 | 3 | 324,079 | 5,464 |
Egypt | 8,964 | +488 | 514 | +11 | 2,002 | 6,448 | 41 | 88 | 5 | 90,000 | 879 |
Norway | 8,099 | +29 | 219 | +1 | 32 | 7,848 | 24 | 1,494 | 40 | 195,921 | 36,140 |
Czechia | 8,095 | +18 | 276 | +3 | 4,447 | 3,372 | 47 | 756 | 26 | 298,649 | 27,888 |
Panama | 8,070 | +202 | 231 | +6 | 886 | 6,953 | 85 | 1,870 | 54 | 40,356 | 9,353 |
Kuwait | 7,623 | +415 | 49 | +2 | 2,622 | 4,952 | 95 | 1,785 | 11 | 196,397 | 45,988 |
Australia | 6,929 | +15 | 97 | 6,135 | 697 | 19 | 272 | 4 | 795,456 | 31,194 | |
Malaysia | 6,589 | +54 | 108 | +1 | 4,929 | 1,552 | 18 | 204 | 3 | 245,102 | 7,573 |
Morocco | 5,910 | +199 | 186 | 2,461 | 3,263 | 1 | 160 | 5 | 63,059 | 1,708 | |
Finland | 5,880 | +142 | 265 | +5 | 4,000 | 1,615 | 45 | 1,061 | 48 | 119,100 | 21,495 |
Argentina | 5,776 | +165 | 300 | +7 | 1,728 | 3,748 | 148 | 128 | 7 | 80,729 | 1,786 |
Algeria | 5,558 | +189 | 494 | +6 | 2,546 | 2,518 | 22 | 127 | 11 | 6,500 | 148 |
Kazakhstan | 4,975 | +141 | 31 | 1,776 | 3,168 | 31 | 265 | 2 | 385,104 | 20,510 | |
Moldova | 4,867 | +139 | 161 | +11 | 1,925 | 2,781 | 237 | 1,207 | 40 | 20,447 | 5,069 |
Bahrain | 4,774 | +330 | 8 | 2,055 | 2,711 | 2 | 2,806 | 5 | 178,353 | 104,816 | |
Ghana | 4,263 | +251 | 22 | +4 | 378 | 3,863 | 5 | 137 | 0.7 | 155,201 | 4,995 |
Nigeria | 4,151 | +239 | 128 | +11 | 745 | 3,278 | 4 | 20 | 0.6 | 23,835 | 116 |
Afghanistan | 4,033 | +255 | 115 | +6 | 502 | 3,416 | 7 | 104 | 3 | 15,560 | 400 |
Luxembourg | 3,877 | +6 | 101 | +1 | 3,550 | 226 | 15 | 6,194 | 161 | 54,463 | 87,005 |
Oman | 3,224 | +112 | 17 | +1 | 1,068 | 2,139 | 17 | 631 | 3 | 50,000 | 9,791 |
Hungary | 3,213 | +35 | 405 | +13 | 904 | 1,904 | 74 | 333 | 42 | 103,258 | 10,689 |
Armenia | 3,175 | +146 | 44 | +1 | 1,267 | 1,864 | 10 | 1,071 | 15 | 30,397 | 10,258 |
Thailand | 3,004 | +4 | 56 | +1 | 2,787 | 161 | 61 | 43 | 0.8 | 227,860 | 3,264 |
Greece | 2,710 | +19 | 151 | +1 | 1,374 | 1,185 | 28 | 260 | 14 | 97,384 | 9,343 |
Iraq | 2,679 | +76 | 107 | +3 | 1,702 | 870 | 67 | 3 | 124,920 | 3,106 | |
Azerbaijan | 2,422 | +143 | 31 | +3 | 1,620 | 771 | 29 | 239 | 3 | 188,950 | 18,636 |
Uzbekistan | 2,349 | +24 | 10 | 1,846 | 493 | 8 | 70 | 0.3 | 325,000 | 9,710 | |
Cameroon | 2,274 | +7 | 108 | 1,232 | 934 | 12 | 86 | 4 | |||
Bolivia | 2,266 | +185 | 106 | +4 | 237 | 1,923 | 3 | 194 | 9 | 7,651 | 655 |
Croatia | 2,176 | +15 | 87 | +1 | 1,726 | 363 | 13 | 530 | 21 | 44,218 | 10,771 |
Bosnia and Herzegovina | 2,090 | +20 | 102 | +4 | 1,059 | 929 | 4 | 637 | 31 | 39,989 | 12,189 |
Guinea | 2,042 | +33 | 11 | 698 | 1,333 | 155 | 0.8 | ||||
Bulgaria | 1,921 | +49 | 90 | +4 | 422 | 1,409 | 56 | 276 | 13 | 56,105 | 8,074 |
Iceland | 1,801 | 10 | 1,773 | 18 | 5,278 | 29 | 53,260 | 156,076 | |||
Honduras | 1,771 | +86 | 107 | +2 | 192 | 1,472 | 10 | 179 | 11 | 5,653 | 571 |
Cuba | 1,754 | +13 | 74 | 1,140 | 540 | 8 | 155 | 7 | 63,560 | 5,612 | |
Estonia | 1,733 | +8 | 60 | +4 | 747 | 926 | 5 | 1,306 | 45 | 62,720 | 47,281 |
Ivory Coast | 1,667 | +65 | 21 | +1 | 769 | 877 | 63 | 0.8 | 12,312 | 467 | |
Senegal | 1,634 | +83 | 17 | +4 | 643 | 974 | 6 | 98 | 1 | 18,969 | 1,133 |
North Macedonia | 1,622 | +36 | 91 | +1 | 1,112 | 419 | 21 | 779 | 44 | 18,821 | 9,034 |
New Zealand | 1,492 | +2 | 21 | 1,368 | 103 | 2 | 309 | 4 | 183,039 | 37,957 | |
Slovakia | 1,455 | 26 | 919 | 510 | 5 | 267 | 5 | 118,371 | 21,681 | ||
Slovenia | 1,454 | +4 | 101 | +1 | 255 | 1,098 | 10 | 699 | 49 | 62,203 | 29,921 |
Lithuania | 1,444 | +8 | 49 | 828 | 567 | 17 | 530 | 18 | 180,332 | 66,243 | |
Djibouti | 1,189 | +54 | 3 | 834 | 352 | 1,203 | 3 | 15,056 | 15,239 | ||
Sudan | 1,164 | +53 | 64 | +5 | 119 | 981 | 27 | 1 | |||
Hong Kong | 1,045 | 4 | 967 | 74 | 1 | 139 | 0.5 | 168,291 | 22,448 | ||
Tunisia | 1,032 | +2 | 45 | 660 | 327 | 19 | 87 | 4 | 29,297 | 2,479 | |
Somalia | 997 | +69 | 48 | +4 | 110 | 839 | 2 | 63 | 3 | ||
Mayotte | 988 | +134 | 11 | +1 | 492 | 485 | 7 | 3,622 | 40 | 4,000 | 14,662 |
DRC | 937 | +74 | 39 | +3 | 130 | 768 | 10 | 0.4 | |||
Kyrgyzstan | 931 | +25 | 12 | 658 | 261 | 13 | 143 | 2 | 59,490 | 9,118 | |
Latvia | 930 | +2 | 18 | 464 | 448 | 2 | 493 | 10 | 75,571 | 40,065 | |
Guatemala | 900 | +68 | 24 | +1 | 101 | 775 | 5 | 50 | 1 | 7,200 | 402 |
Cyprus | 892 | +1 | 15 | 401 | 476 | 10 | 739 | 12 | 74,746 | 61,909 | |
Albania | 856 | +6 | 31 | 627 | 198 | 7 | 297 | 11 | 10,268 | 3,568 | |
Sri Lanka | 847 | +12 | 9 | 260 | 578 | 1 | 40 | 0.4 | 33,899 | 1,583 | |
Niger | 815 | +20 | 45 | +1 | 617 | 153 | 34 | 2 | 5,515 | 228 | |
Lebanon | 809 | +13 | 26 | 234 | 549 | 4 | 119 | 4 | 49,990 | 7,324 | |
Maldives | 790 | +46 | 3 | 29 | 758 | 2 | 1,461 | 6 | 11,775 | 21,784 | |
El Salvador | 784 | +42 | 17 | +1 | 276 | 491 | 4 | 121 | 3 | 39,079 | 6,025 |
Costa Rica | 780 | +7 | 6 | 480 | 294 | 6 | 153 | 1 | 16,517 | 3,242 | |
Andorra | 754 | +2 | 48 | +1 | 545 | 161 | 14 | 9,759 | 621 | 1,673 | 21,653 |
Burkina Faso | 748 | +4 | 48 | 569 | 131 | 36 | 2 | ||||
Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | 54 | 4 | ||||||
Uruguay | 702 | +8 | 18 | 513 | 171 | 8 | 202 | 5 | 27,461 | 7,905 | |
Mali | 692 | +24 | 37 | +2 | 298 | 357 | 34 | 2 | 2,172 | 107 | |
Paraguay | 689 | +126 | 10 | 155 | 524 | 9 | 97 | 1 | 13,846 | 1,941 | |
Gabon | 661 | +41 | 8 | 110 | 543 | 1 | 297 | 4 | 724 | 325 | |
Kenya | 649 | +28 | 30 | +1 | 207 | 412 | 1 | 12 | 0.6 | 31,041 | 577 |
Guinea-Bissau | 641 | +47 | 3 | +1 | 25 | 613 | 326 | 2 | 1,500 | 762 | |
San Marino | 637 | +14 | 41 | 126 | 470 | 3 | 18,773 | 1,208 | 2,956 | 87,118 | |
Georgia | 626 | +3 | 10 | 297 | 319 | 6 | 157 | 3 | 27,846 | 6,980 | |
Tajikistan | 612 | +90 | 20 | +8 | 592 | 64 | 2 | ||||
Channel Islands | 545 | 41 | 447 | 57 | 3,135 | 236 | 5,342 | 30,725 | |||
Jordan | 522 | +14 | 9 | 387 | 126 | 5 | 51 | 0.9 | 111,285 | 10,907 | |
Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | ||||
Jamaica | 490 | +2 | 9 | 62 | 419 | 165 | 3 | 6,633 | 2,240 | ||
Malta | 490 | +1 | 5 | 427 | 58 | 1,110 | 11 | 40,493 | 91,708 | ||
Taiwan | 440 | 6 | 361 | 73 | 18 | 0.3 | 66,861 | 2,807 | |||
Equatorial Guinea | 439 | 4 | 13 | 422 | 313 | 3 | 854 | 609 | |||
Réunion | 431 | +5 | 354 | 77 | 5 | 481 | 17,200 | 19,211 | |||
Venezuela | 402 | +14 | 10 | 190 | 202 | 1 | 14 | 0.4 | 512,181 | 18,012 | |
Palestine | 375 | 2 | 228 | 145 | 74 | 0.4 | 34,511 | 6,765 | |||
Mauritius | 332 | 10 | 320 | 2 | 3 | 261 | 8 | 69,773 | 54,863 | ||
Isle of Man | 329 | 23 | 271 | 35 | 19 | 3,869 | 270 | 3,625 | 42,631 | ||
Montenegro | 324 | 8 | 274 | 42 | 2 | 516 | 13 | 7,816 | 12,445 | ||
Chad | 322 | +62 | 31 | +3 | 53 | 238 | 20 | 2 | |||
Sierra Leone | 291 | +34 | 18 | +1 | 58 | 215 | 36 | 2 | |||
Vietnam | 288 | 241 | 47 | 8 | 3 | 261,004 | 2,681 | ||||
Benin | 284 | +42 | 2 | 62 | 220 | 23 | 0.2 | 19,474 | 1,606 | ||
Rwanda | 280 | +7 | 140 | 140 | 22 | 41,385 | 3,195 | ||||
Congo | 274 | 10 | 33 | 231 | 50 | 2 | |||||
Zambia | 252 | +85 | 7 | +3 | 112 | 133 | 1 | 14 | 0.4 | 10,270 | 559 |
Cabo Verde | 236 | +6 | 2 | 56 | 178 | 424 | 4 | 791 | 1,423 | ||
Ethiopia | 210 | +16 | 5 | +1 | 97 | 108 | 1 | 2 | 0.04 | 32,689 | 284 |
Sao Tome and Principe | 208 | 5 | 4 | 199 | 949 | 23 | 175 | 799 | |||
Liberia | 199 | 20 | 79 | 100 | 39 | 4 | |||||
Madagascar | 193 | 101 | 92 | 1 | 7 | 3,968 | 143 | ||||
Faeroe Islands | 187 | 187 | 0 | 3,827 | 8,403 | 171,971 | |||||
Martinique | 186 | 14 | 83 | 89 | 3 | 496 | 37 | ||||
Myanmar | 178 | +1 | 6 | 68 | 104 | 3 | 0.1 | 10,848 | 199 | ||
Eswatini | 163 | +4 | 2 | 14 | 147 | 140 | 2 | 714 | 615 | ||
Guadeloupe | 154 | 13 | 104 | 37 | 4 | 385 | 32 | ||||
Togo | 153 | +8 | 10 | 87 | 56 | 18 | 1 | 10,094 | 1,219 | ||
Haiti | 151 | +5 | 12 | 17 | 122 | 13 | 1 | 1,160 | 102 | ||
Gibraltar | 146 | 142 | 4 | 4,334 | 3,366 | 99,908 | |||||
CAR | 143 | 10 | 133 | 30 | 3,498 | 724 | |||||
Brunei | 141 | 1 | 132 | 8 | 2 | 322 | 2 | 15,482 | 35,389 | ||
French Guiana | 141 | 1 | 119 | 21 | 472 | 3 | |||||
Cambodia | 122 | 120 | 2 | 1 | 7 | 13,173 | 788 | ||||
South Sudan | 120 | 2 | 118 | 11 | 1,247 | 111 | |||||
Bermuda | 118 | 7 | 64 | 47 | 4 | 1,895 | 112 | 3,854 | 61,884 | ||
Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 104 | 4 | 83 | 6 | 2,271 | 1,623 | |||
Uganda | 116 | +15 | 55 | 61 | 3 | 56,767 | 1,241 | ||||
Nepal | 109 | +7 | 31 | 78 | 4 | 72,239 | 2,479 | ||||
Aruba | 101 | 3 | 89 | 9 | 4 | 946 | 28 | 1,860 | 17,421 | ||
Monaco | 96 | +1 | 4 | 82 | 10 | 1 | 2,446 | 102 | |||
Guyana | 94 | 10 | 35 | 49 | 3 | 120 | 13 | 785 | 998 | ||
Bahamas | 92 | 11 | 37 | 44 | 1 | 234 | 28 | 1,500 | 3,814 | ||
Mozambique | 87 | +5 | 34 | 53 | 3 | 3,356 | 107 | ||||
Barbados | 84 | +1 | 7 | 57 | 20 | 4 | 292 | 24 | 2,926 | 10,182 | |
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | 900 | 23,605 | |||
Cayman Islands | 81 | 1 | 41 | 39 | 3 | 1,232 | 15 | 3,423 | 52,083 | ||
Sint Maarten | 76 | 15 | +1 | 46 | 15 | 7 | 1,773 | 350 | 329 | 7,673 | |
Libya | 64 | 3 | 24 | 37 | 9 | 0.4 | 2,338 | 340 | |||
French Polynesia | 60 | 56 | 4 | 1 | 214 | 2,950 | 10,502 | ||||
Malawi | 56 | +13 | 3 | 14 | 39 | 1 | 3 | 0.2 | 1,188 | 62 | |
Syria | 47 | 3 | 29 | 15 | 3 | 0.2 | |||||
Macao | 45 | 40 | 5 | 1 | 69 | ||||||
Angola | 43 | 2 | 13 | 28 | 1 | 0.06 | 3,000 | 91 | |||
Mongolia | 42 | 14 | 28 | 13 | 9,203 | 2,807 | |||||
Saint Martin | 39 | +1 | 3 | 30 | 6 | 1 | 1,009 | 78 | |||
Eritrea | 39 | 37 | 2 | 11 | |||||||
Zimbabwe | 35 | +1 | 4 | 9 | 22 | 2 | 0.3 | 16,052 | 1,080 | ||
Yemen | 34 | 7 | 1 | 26 | 1 | 0.2 | 120 | 4 | |||
Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 | 3 | 1 | 255 | 31 | 183 | 1,869 | ||
Timor-Leste | 24 | 21 | 3 | 18 | 738 | 560 | |||||
Botswana | 23 | 1 | 12 | 10 | 10 | 0.4 | 9,540 | 4,057 | |||
Grenada | 21 | 13 | 8 | 4 | 187 | 1,406 | 12,495 | ||||
Gambia | 20 | 1 | 9 | 10 | 8 | 0.4 | 756 | 313 | |||
Laos | 19 | 13 | 6 | 3 | 2,908 | 400 | |||||
Belize | 18 | 2 | 16 | 0 | 45 | 5 | 1,043 | 2,623 | |||
Fiji | 18 | 14 | 4 | 20 | 1,300 | 1,450 | |||||
New Caledonia | 18 | 18 | 0 | 63 | 5,213 | 18,259 | |||||
Saint Lucia | 18 | 17 | 1 | 98 | 620 | 3,376 | |||||
St. Vincent Grenadines | 17 | 9 | 8 | 153 | 137 | 1,235 | |||||
Nicaragua | 16 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0.8 | |||||
Curaçao | 16 | 1 | 14 | 1 | 98 | 6 | 389 | 2,371 | |||
Dominica | 16 | 14 | 2 | 222 | 416 | 5,779 | |||||
Namibia | 16 | 10 | 6 | 6 | 1,511 | 595 | |||||
Burundi | 15 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0.08 | 284 | 24 | |||
Saint Kitts and Nevis | 15 | 13 | 2 | 282 | 327 | 6,147 | |||||
Falkland Islands | 13 | 13 | 0 | 3,736 | 402 | 115,517 | |||||
Turks and Caicos | 12 | 1 | 8 | 3 | 310 | 26 | 109 | 2,815 | |||
Vatican City | 12 | 2 | 10 | 14,981 | |||||||
Comoros | 11 | +3 | 1 | 10 | 13 | 1 | |||||
Montserrat | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2,204 | 200 | 36 | 7,212 | ||
Greenland | 11 | 11 | 0 | 194 | 1,394 | 24,555 | |||||
Seychelles | 11 | 8 | 3 | 112 | |||||||
Suriname | 10 | 1 | 9 | 0 | 17 | 2 | 404 | 689 | |||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||||||
Mauritania | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0.2 | 1,842 | 396 | |||
Papua New Guinea | 8 | 8 | 0 | 0.9 | 2,402 | 268 | |||||
British Virgin Islands | 7 | 1 | 4 | 2 | 232 | 33 | 167 | 5,524 | |||
Bhutan | 7 | 5 | 2 | 9 | 11,568 | 14,992 | |||||
Caribbean Netherlands | 6 | 6 | 229 | 110 | 4,195 | ||||||
St. Barth | 6 | 6 | 0 | 607 | |||||||
Western Sahara | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||||
Anguilla | 3 | 3 | 0 | 200 | |||||||
Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 173 | ||||||||
Total: | 4,098,288 | +88,997 | 280,224 | +4,248 | 1,436,206 | 2,381,858 | 47,685 | 525.8 | 36.0 |
666 · 1
(点赞功能开发中)